Декабрь

50-22 (04 декабря 2022 года)

51-22 (11 декабря 2022 года)

52-22 (18 декабря 2022 года)

53-22 (25 декабря 2022 года)

 

Ноябрь

46-22 (06 ноября 2022 года)

47-22 (13 ноября 2022 года)

48-22 (20 ноября 2022 года)

49-22 (27 ноября 2022 года)

 

Октябрь

41-22 (02 октября 2022 года)

42-22 (09 октября 2022 года)

43-22 (16 октября 2022 года)

44-22 (23 октября 2022 года)

45-22 (30 октября 2022 года)

 

Сентябрь

37-22 (04 сентября 2022 года)

38-22 (11 сентября 2022 года)

39-22 (18 сентября 2022 года)

40-22 (25 сентября 2022 года)

 

Август

33-22 (07 августа 2022 года)

34-22 (14 августа 2022 года)

35-22 (21 августа 2022 года)

36-22 (28 августа 2022 года)

 

Июль

28-22 (03 июля 2022 года)

29-22 (10 июля 2022 года)

30-22 (17 июля 2022 года)

31-22 (24 июля 2022 года)

32-22 (31 июля 2022 года)

 

Июнь

24-22 (05 июня 2022 года)

25-22 (12 июня 2022 года)

26-22 (19 июня 2022 года)

27-22 (26 июня 2022 года)

 

Май

19-22 (01 мая 2022 года)

20-22 (08 мая 2022 года)

21-22 (15 мая 2022 года)

22-22 (22 мая 2022 года)

23-22 (29 мая 2022 года)

 

Апрель

15-22 (03 апреля 2022 года)

16-22 (10 апреля 2022 года)

17-22 (17 апреля 2022 года)

18-22 (24 апреля 2022 года)

 

Март

11-22 (06 марта 2022 года)

12-22 (13 марта 2022 года)

13-22 (20 марта 2022 года)

14-22 (27 марта 2022 года)

 

Февраль

07-22 (06 февраля 2022 года)

08-22 (13 февраля 2022 года)

09-22 (20 февраля 2022 года)

10-22 (27 февраля 2022 года)

 

Январь

01-22 (02 января 2022 года)

02-22 (07 января 2022 года)

03-22 (09 января 2022 года)

04-22 (16 января 2022 года)

05-22 (23 января 2022 года)

06-22 (30 января 2022 года)